この記事では、クリア時間集積サイト「HowLongToBeat」から、人気ゲームシリーズの作品別クリア時間を抽出してまとめています。
対象は、32シリーズの各メインタイトル420作品です。デフォルトはナンバリングや発売順ですが、時間順に並び替えて、シリーズ内のボリュームランキングとしても活用できます。
併せて、各シリーズの平均クリア時間も一覧化したので、シリーズ間の比較やボリュームの大きい・小さいシリーズなどもチェック可能です。
クリア時間掲載の基準
この記事におけるクリア時間は、「HowLongToBeat」に掲載されているメインストーリークリアまでの平均時間です。見やすくするため、1時間未満の数字は切り上げています。
対象のタイトルは、シリーズのナンバリング・メインタイトル、またはそれに近しい物に限定しています。一部、古い国内限定販売タイトル等、データが登録されていない作品は未掲載です。
あのゲームはクリアまで何時間?みんなのクリア時間をまとめたサイト「HowLongToBeat」の使い方
ゲームシリーズの作品別クリア時間
「ファイナルファンタジー」シリーズのクリア時間
時間 | タイトル |
---|---|
16 | ファイナルファンタジー |
23 | ファイナルファンタジー II |
17 | ファイナルファンタジー III |
21 | ファイナルファンタジー IV |
32 | ファイナルファンタジー V |
34 | ファイナルファンタジー VI |
37 | ファイナルファンタジー VII |
33 | ファイナルファンタジー VII リメイク |
40 | ファイナルファンタジー VIII |
39 | ファイナルファンタジー IX |
46 | ファイナルファンタジー X |
31 | ファイナルファンタジー X-2 HD |
61 | ファイナルファンタジー XII |
41 | ファイナルファンタジー XII THE ZODIAC AGE |
48 | ファイナルファンタジー XIII |
28 | ファイナルファンタジー XIII-2 |
33 | ライトニング リターンズ ファイナルファンタジーXIII |
28 | ファイナルファンタジー XV |
37 | ファイナルファンタジー XVI |
「ドラゴンクエスト」シリーズのクリア時間
時間 | タイトル |
---|---|
9 | ドラゴンクエスト |
16 | ドラゴンクエストⅡ 悪霊の神々 |
28 | ドラゴンクエストⅢ そして伝説へ… |
27 | ドラゴンクエストIV 導かれし者たち |
31 | ドラゴンクエストV 天空の花嫁 |
41 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 |
109 | ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち(PS) |
74 | ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち(3DS) |
62 | ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君 |
48 | ドラゴンクエストIX 星空の守り人 |
57 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて |
58 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S |
「サガ」シリーズのクリア時間
時間 | タイトル |
---|---|
10 | 魔界塔士 Sa・Ga |
15 | Sa・Ga2 秘宝伝説 |
15 | 時空の覇者 Sa・Ga3 [完結編] |
33 | ロマンシング サガ |
27 | ロマンシング サガ -ミンストレルソング- リマスター |
36 | ロマンシング サガ2 |
24 | ロマンシング サガ3 |
16 | サガ フロンティア |
14 | サガ フロンティア リマスター |
31 | サガ フロンティア2 |
30 | アンリミテッド サガ |
32 | サガ スカーレット グレイス 緋色の野望 |
「スターオーシャン」シリーズのクリア時間
時間 | タイトル |
---|---|
22 | スターオーシャン |
21 | スターオーシャン1 First Departure |
40 | スターオーシャン セカンドストーリー |
31 | スターオーシャン2 Second Evolution |
26 | STAR OCEAN THE SECOND STORY R |
46 | スターオーシャン Till the End of Time |
45 | スターオーシャン4 -THE LAST HOPE- |
22 | スターオーシャン5 -Integrity and Faithlessness- |
32 | スターオーシャン6 THE DIVINE FORCE |
「ポケモン」シリーズのクリア時間
時間 | タイトル |
---|---|
27 | ポケットモンスター 赤・緑 |
28 | ポケットモンスター ピカチュウ |
30 | ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン |
25 | ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ |
30 | ポケットモンスター 金・銀 |
30 | ポケットモンスター クリスタルバージョン |
37 | ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー |
35 | ポケットモンスター ルビー・サファイア |
31 | ポケットモンスター エメラルド |
26 | ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイア |
41 | ポケットモンスター ダイヤモンド・パール |
35 | ポケットモンスター プラチナ |
26 | ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール |
32 | ポケットモンスター ブラック・ホワイト |
35 | ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2 |
32 | ポケットモンスター X・Y |
33 | ポケットモンスター サン・ムーン |
34 | ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン |
26 | ポケットモンスター ソード・シールド |
26 | Pokémon LEGENDS アルセウス |
32 | ポケットモンスター スカーレット・バイオレット |
「真・女神転生」シリーズのクリア時間
時間 | タイトル |
---|---|
31 | 真・女神転生 |
36 | 真・女神転生II |
50 | 真・女神転生III-NOCTURNE |
43 | 真・女神転生IV |
44 | 真・女神転生IV FINAL |
46 | 真・女神転生V |
「ペルソナ」シリーズのクリア時間
時間 | タイトル |
---|---|
32 | 女神異聞録ペルソナ |
36 | ペルソナ2 罪 |
49 | ペルソナ2 罰 |
82 | ペルソナ3 |
65 | ペルソナ3 ポータブル |
60 | ペルソナ3 リロード |
73 | ペルソナ4 |
68 | ペルソナ4 ザ・ゴールデン |
98 | ペルソナ5 |
101 | ペルソナ5 ザ・ロイヤル |
「世界樹の迷宮」シリーズのクリア時間
時間 | タイトル |
---|---|
48 | 世界樹の迷宮 |
48 | 世界樹の迷宮II 諸王の聖杯 |
46 | 世界樹の迷宮III 星海の来訪者 |
56 | 世界樹の迷宮IV 伝承の巨神 |
43 | 世界樹の迷宮V 長き神話の果て |
71 | 世界樹の迷宮X |
48 | 新・世界樹の迷宮 ミレニアムの少女 |
43 | 新・世界樹の迷宮2 ファフニールの騎士 |
「ゼノ」シリーズのクリア時間
時間 | タイトル |
---|---|
57 | ゼノサーガ |
38 | ゼノサーガ エピソードI[力への意志] |
27 | ゼノサーガ エピソードII[善悪の彼岸] |
36 | ゼノサーガ エピソードIII[ツァラトゥストラはかく語りき] |
71 | ゼノブレイド(Wii) |
69 | ゼノブレイド(3DS) |
52 | ゼノブレイド ディフィニティブ・エディション |
63 | ゼノブレイド2 |
62 | ゼノブレイド3 |
68 | ゼノブレイドクロス |
「シャイニング」シリーズのクリア時間
時間 | タイトル |
---|---|
22 | シャイニング&ザ・ダクネス |
22 | シャイニング・フォース 神々の遺産 |
シャイニング・フォース外伝 遠征・邪神の国へ | |
16 | シャイニング・フォース外伝II 邪神の覚醒 |
31 | シャイニング・フォースII 古えの封印 |
29 | シャイニング・フォースCD |
12 | シャイニング・フォース外伝 ファイナルコンフリクト |
11 | シャイニング・ウィズダム |
30 | シャイニング・ザ・ホーリィアーク |
34 | シャイニング・フォースIII |
9 | シャイニング・ソウル |
9 | シャイニング・ソウルII |
24 | シャイニング・フォース 黒き竜の復活 |
15 | シャイニング・ティアーズ |
47 | シャイニング・フォース ネオ |
35 | シャイニング・フォース イクサ |
8 | シャイニング・ウィンド |
シャイニング・フォース フェザー | |
40 | シャイニング・ハーツ |
40 | シャイニング・ブレイド |
24 | シャイニング・アーク |
31 | シャイニング・レゾナンス |
30 | シャイニング・レゾナンス リフレイン |
「アトリエ」シリーズのクリア時間
時間 | タイトル |
---|---|
4 | マリーのアトリエ 〜ザールブルグの錬金術士〜 |
エリーのアトリエ 〜ザールブルグの錬金術士2〜 | |
リリーのアトリエ 〜ザールブルグの錬金術士3〜 | |
ユーディーのアトリエ 〜グラムナートの錬金術士〜 | |
ヴィオラートのアトリエ 〜グラムナートの錬金術士2〜 | |
28 | イリスのアトリエ エターナルマナ |
29 | イリスのアトリエ エターナルマナ2 |
32 | イリスのアトリエ グランファンタズム |
43 | マナケミア 〜学園の錬金術士たち〜 |
37 | マナケミア2 〜おちた学園と錬金術士たち〜 |
20 | ロロナのアトリエ ~アーランドの錬金術士~ |
23 | トトリのアトリエ~アーランドの錬金術士2~ |
30 | メルルのアトリエ ~アーランドの錬金術士3~ |
33 | ルルアのアトリエ 〜アーランドの錬金術士4〜 |
24 | アーシャのアトリエ 〜黄昏の大地の錬金術士〜 |
32 | エスカ&ロジーのアトリエ 〜黄昏の空の錬金術士〜 |
28 | シャリーのアトリエ 〜黄昏の海の錬金術士〜 |
36 | ソフィーのアトリエ 〜不思議な本の錬金術士〜 |
46 | ソフィーのアトリエ2 〜不思議な夢の錬金術士〜 |
24 | フィリスのアトリエ 〜不思議な旅の錬金術士〜 |
41 | リディー&スールのアトリエ 〜不思議な絵画の錬金術士〜 |
28 | ライザのアトリエ 〜常闇の女王と秘密の隠れ家〜 |
33 | ライザのアトリエ2 〜失われた伝承と秘密の妖精〜 |
32 | ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~ |
「ネプテューヌ」シリーズのクリア時間
時間 | タイトル |
---|---|
38 | 超次元ゲイム ネプテューヌ |
28 | 超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1 |
23 | 超次元ゲイム ネプテューヌmk2 |
21 | 超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth2 SISTERS GENERATION |
43 | 神次元ゲイムネプテューヌV |
33 | 神次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth3 V CENTURY |
36 | 新次元ゲイム ネプテューヌVII |
43 | 新次元ゲイム ネプテューヌVIIR |
「幻想水滸伝」シリーズのクリア時間
時間 | タイトル |
---|---|
21 | 幻想水滸伝 |
34 | 幻想水滸伝II |
63 | 幻想水滸伝III |
30 | 幻想水滸伝IV |
52 | 幻想水滸伝V |
「ブレス オブ ファイア」シリーズのクリア時間
時間 | タイトル |
---|---|
28 | ブレス オブ ファイア 竜の戦士 |
35 | ブレス オブ ファイアII 使命の子 |
41 | ブレス オブ ファイアIII |
37 | ブレス オブ ファイアIV うつろわざるもの |
25 | ブレス オブ ファイアV ドラゴンクォーター |
「英雄伝説」シリーズのクリア時間
時間 | タイトル |
---|---|
16 | ドラゴンスレイヤー英雄伝説 |
25 | ドラゴンスレイヤー英雄伝説II |
24 | 英雄伝説III 白き魔女 |
27 | 英雄伝説IV 朱紅い雫 |
42 | 英雄伝説V 海の檻歌 |
41 | 英雄伝説 空の軌跡 FC |
51 | 英雄伝説 空の軌跡 SC |
33 | 英雄伝説 空の軌跡 the 3rd |
39 | 英雄伝説 零の軌跡 |
45 | 英雄伝説 碧の軌跡 |
60 | 英雄伝説 閃の軌跡 |
47 | 英雄伝説 閃の軌跡Ⅱ |
62 | 英雄伝説 閃の軌跡III |
63 | 英雄伝説 閃の軌跡IV |
42 | 英雄伝説 創の軌跡 |
58 | 英雄伝説 黎の軌跡 |
49 | 英雄伝説 黎の軌跡II Crimson Sin |
「イース」シリーズのクリア時間
時間 | タイトル |
---|---|
7 | イースI 完全版 |
9 | イースII 完全版 |
6 | WANDERERS FROM Ys |
11 | イース -フェルガナの誓い- |
8 | イースIV MASK OF THE SUN |
11 | イースIV The Dawn of Ys |
22 | イース セルセタの樹海 |
7 | イースV 失われた砂の都ケフィン |
13 | イースVI -ナピシュテムの匣- |
22 | イースVII |
37 | イースVIII -Lacrimosa of DANA- |
28 | イースIX -Monstrum NOX- |
25 | イースX -NORDICS- |
12 | イース・オリジン |
「テイルズ オブ」シリーズのクリア時間
時間 | タイトル |
---|---|
33 | テイルズ オブ ファンタジア |
32 | テイルズ オブ デスティニー |
33 | テイルズ オブ デスティニー2 |
47 | テイルズ オブ シンフォニア |
33 | テイルズ オブ シンフォニア ラタトスクの騎士 |
42 | テイルズ オブ リバース |
34 | テイルズ オブ レジェンディア |
49 | テイルズ オブ ジ アビス |
11 | テイルズ オブ ザ テンペスト |
28 | テイルズ オブ イノセンス |
51 | テイルズ オブ ヴェスペリア |
46 | テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER |
46 | テイルズ オブ ハーツ |
34 | テイルズ オブ ハーツ R |
40 | テイルズ オブ グレイセス |
47 | テイルズ オブ グレイセス エフ |
36 | テイルズ オブ エクシリア |
35 | テイルズ オブ エクシリア2 |
42 | テイルズ オブ ゼスティリア |
44 | テイルズ オブ ベルセリア |
41 | テイルズ オブ アライズ |
「聖剣伝説」シリーズのクリア時間
時間 | タイトル |
---|---|
11 | 聖剣伝説 〜ファイナルファンタジー外伝〜 |
22 | 聖剣伝説2 |
16 | 聖剣伝説2 SECRET of MANA |
25 | 聖剣伝説3 |
21 | 聖剣伝説3 TRIALS of MANA |
13 | 聖剣伝説4 |
「龍が如く」シリーズのクリア時間
時間 | タイトル |
---|---|
14 | 龍が如く |
18 | 龍が如く 極 |
19 | 龍が如く2 |
19 | 龍が如く 極2 |
17 | 龍が如く3 |
21 | 龍が如く4 伝説を継ぐもの |
36 | 龍が如く5 夢、叶えし者 |
18 | 龍が如く6 命の詩。 |
46 | 龍が如く7 光と闇の行方 |
12 | 龍が如く7外伝 名を消した男 |
57 | 龍が如く8 |
32 | 龍が如く0 誓いの場所 |
「ファイアーエムブレム」シリーズのクリア時間
時間 | タイトル |
---|---|
27 | ファイアーエムブレム 暗黒竜と光の剣 |
20 | ファイアーエムブレム 新・暗黒竜と光の剣 |
24 | ファイアーエムブレム外伝 |
38 | ファイアーエムブレム 紋章の謎 |
18 | ファイアーエムブレム 新・紋章の謎 〜光と影の英雄〜 |
50 | ファイアーエムブレム 聖戦の系譜 |
32 | ファイアーエムブレム トラキア776 |
27 | ファイアーエムブレム 封印の剣 |
27 | ファイアーエムブレム 烈火の剣 |
25 | ファイアーエムブレム 聖魔の光石 |
33 | ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡 |
42 | ファイアーエムブレム 暁の女神 |
31 | ファイアーエムブレム 覚醒 |
27 | ファイアーエムブレムif 白夜王国 |
27 | ファイアーエムブレムif 暗夜王国 |
21 | ファイアーエムブレムif インビジブルキングダム |
35 | ファイアーエムブレム Echoes もうひとりの英雄王 |
49 | ファイアーエムブレム 風花雪月 |
40 | ファイアーエムブレム エンゲージ |
「フロントミッション」シリーズのクリア時間
時間 | タイトル |
---|---|
24 | FRONT MISSION |
26 | FRONT MISSION 1ST |
29 | FRONT MISSION 1ST リメイク |
54 | FRONT MISSION2 |
40 | FRONT MISSION 2nd リメイク |
40 | FRONT MISSION3 |
38 | FRONT MISSION4 |
41 | FRONT MISSION5 Scars of the War |
「ディスガイア」シリーズのクリア時間
時間 | タイトル |
---|---|
47 | 魔界戦記ディスガイア |
42 | 魔界戦記ディスガイア PORTABLE |
36 | 魔界戦記ディスガイア Refine |
25 | ディスガイア D2 |
35 | 魔界戦記ディスガイア2 |
33 | 魔界戦記ディスガイア2 PORTABLE |
34 | 魔界戦記ディスガイア3 |
38 | 魔界戦記ディスガイア4 |
41 | 魔界戦記ディスガイア5 |
52 | 魔界戦記ディスガイア5 COMPLETE |
28 | 魔界戦記ディスガイア6 |
20 | 魔界戦記ディスガイア6 COMPLETE |
26 | 魔界戦記ディスガイア7 |
「スーパーマリオ」シリーズのクリア時間
時間 | タイトル |
---|---|
2 | スーパーマリオブラザーズ |
3 | スーパーマリオブラザーズ2 |
5 | スーパーマリオブラザーズ3 |
1 | スーパーマリオランド |
5 | スーパーマリオワールド |
3 | スーパーマリオUSA |
2 | スーパーマリオランド2 6つの金貨 |
12 | スーパーマリオ64 |
15 | スーパーマリオサンシャイン |
7 | New スーパーマリオブラザーズ |
14 | スーパーマリオギャラクシー |
9 | New スーパーマリオブラザーズ Wii |
14 | スーパーマリオギャラクシー2 |
7 | スーパーマリオ 3Dランド |
6 | New スーパーマリオブラザーズ 2 |
10 | New スーパーマリオブラザーズ U |
11 | スーパーマリオ 3Dワールド |
13 | スーパーマリオ オデッセイ |
10 | スーパーマリオブラザーズ ワンダー |
「ソニック」シリーズのクリア時間
時間 | タイトル |
---|---|
2 | ソニック・ザ・ヘッジホッグ |
3 | ソニック・ザ・ヘッジホッグ2 |
2 | ソニック・ザ・ヘッジホッグCD |
3 | ソニック・ザ・ヘッジホッグ3 |
4 | ソニック&ナックルズ |
9 | ソニックアドベンチャー |
9 | ソニックアドベンチャーDX |
9 | ソニックアドベンチャー2 |
12 | ソニック ヒーローズ |
16 | ソニック・ザ・ヘッジホッグ |
13 | ソニック ワールドアドベンチャー |
3 | ソニック・ザ・ヘッジホッグ4 エピソードI |
5 | ソニック カラーズ |
5 | ソニック カラーズ アルティメット |
6 | ソニック ジェネレーションズ 白の時空 |
6 | ソニック ジェネレーションズ 青の冒険 |
3 | ソニック・ザ・ヘッジホッグ4 エピソードII |
8 | ソニック ロストワールド |
6 | ソニックマニア |
4 | ソニック フォース |
17 | ソニックフロンティア |
5 | ソニック スーパースターズ |
「星のカービィ」シリーズのクリア時間
時間 | タイトル |
---|---|
1 | 星のカービィ |
4 | 星のカービィ 夢の泉の物語 |
3 | 星のカービィ 夢の泉デラックス |
3 | 星のカービィ2 |
4 | 星のカービィ スーパーデラックス |
5 | 星のカービィ ウルトラスーパーデラックス |
4 | 星のカービィ3 |
4 | 星のカービィ64 |
7 | 星のカービィ 鏡の大迷宮 |
4 | 星のカービィ 参上! ドロッチェ団 |
7 | 毛糸のカービィ |
6 | 毛糸のカービィ プラス |
7 | 星のカービィ Wii |
7 | 星のカービィ Wii デラックス |
8 | 星のカービィ トリプルデラックス |
7 | 星のカービィ ロボボプラネット |
6 | 星のカービィ スターアライズ |
11 | 星のカービィ ディスカバリー |
「メトロイド」シリーズのクリア時間
時間 | タイトル |
---|---|
6 | メトロイド |
5 | メトロイドII RETURN OF SAMUS |
8 | スーパーメトロイド |
5 | メトロイドフュージョン |
5 | メトロイド ゼロミッション |
10 | メトロイド アザーエム |
11 | メトロイド サムスリターンズ |
9 | メトロイド ドレッド |
14 | メトロイドプライム |
17 | メトロイドプライム2 ダークエコーズ |
14 | メトロイドプライム3 コラプション |
「ゼルダの伝説」シリーズのクリア時間
時間 | タイトル |
---|---|
8 | ゼルダの伝説 |
11 | リンクの冒険 |
15 | ゼルダの伝説 神々のトライフォース |
15 | ゼルダの伝説 夢をみる島 |
15 | ゼルダの伝説 夢をみる島DX |
14 | ゼルダの伝説 夢をみる島(リメイク) |
27 | ゼルダの伝説 時のオカリナ |
25 | ゼルダの伝説 時のオカリナ 3D |
21 | ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 |
25 | ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 3D |
17 | ゼルダの伝説 ふしぎの木の実 時空の章 |
16 | ゼルダの伝説 ふしぎの木の実 大地の章 |
29 | ゼルダの伝説 風のタクト |
25 | ゼルダの伝説 風のタクト HD |
3 | ゼルダの伝説 4つの剣+ |
16 | ゼルダの伝説 ふしぎのぼうし |
38 | ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス |
30 | ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス HD |
17 | ゼルダの伝説 夢幻の砂時計 |
20 | ゼルダの伝説 大地の汽笛 |
38 | ゼルダの伝説 スカイウォードソード |
31 | ゼルダの伝説 スカイウォードソード HD |
16 | ゼルダの伝説 神々のトライフォース2 |
15 | ゼルダの伝説 トライフォース3銃士 |
50 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド |
59 | ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム |
「メタルギア」シリーズのクリア時間
時間 | タイトル |
---|---|
4 | メタルギア |
6 | メタルギア2 ソリッドスネーク |
12 | メタルギアソリッド |
13 | メタルギアソリッド2 サンズ・オブ・リバティ |
16 | メタルギアソリッド3 スネークイーター |
19 | メタルギアソリッド4 ガンズ・オブ・ザ・パトリオット |
18 | メタルギアソリッド ピースウォーカー |
46 | メタルギアソリッドV ファントムペイン |
「バイオハザード」シリーズのクリア時間
時間 | タイトル |
---|---|
7 | バイオハザード |
7 | バイオハザード ディレクターズカット |
12 | バイオハザード(リメイク版) |
6 | バイオハザード2 |
9 | バイオハザード RE:2 |
7 | バイオハザード3 ラスト・エスケープ |
6 | バイオハザード RE:3 |
16 | バイオハザード4 |
16 | バイオハザード RE:4 |
12 | バイオハザード5 |
21 | バイオハザード6 |
10 | バイオハザード7 レジデント イービル |
10 | バイオハザード ヴィレッジ |
12 | バイオハザード0 |
「デビルメイクライ」シリーズのクリア時間
時間 | タイトル |
---|---|
6 | デビルメイクライ |
5 | デビルメイクライ2 |
12 | デビルメイクライ3 |
12 | デビルメイクライ4 |
11 | デビルメイクライ5 |
「アサシン クリード」シリーズのクリア時間
時間 | タイトル |
---|---|
15 | アサシン クリード |
19 | アサシン クリード II |
15 | アサシン クリード ブラザーフッド |
13 | アサシン クリード リベレーション |
17 | アサシン クリード III |
24 | アサシン クリード IV ブラック フラッグ |
11 | アサシン クリード ローグ |
17 | アサシン クリード ユニティ |
19 | アサシン クリード シンジケート |
30 | アサシン クリード オリジンズ |
46 | アサシン クリード オデッセイ |
61 | アサシン クリード ヴァルハラ |
16 | アサシン クリード ミラージュ |
ゲームシリーズ別の平均クリア時間
時間 | シリーズ |
---|---|
34 | ファイナルファンタジー |
46 | ドラゴンクエスト |
24 | サガ |
31 | スターオーシャン |
31 | ポケモン |
41 | 真・女神転生 |
66 | ペルソナ |
50 | 世界樹の迷宮 |
54 | ゼノ |
25 | シャイニング |
30 | アトリエ |
33 | ネプテューヌ |
40 | 幻想水滸伝 |
38 | ワイルドアームズ |
33 | ブレス オブ ファイア |
44 | 英雄伝説 |
15 | イース |
38 | テイルズ オブ |
18 | 聖剣伝説 |
25 | 龍が如く |
32 | ファイアーエムブレム |
36 | フロントミッション |
35 | ディスガイア |
7 | スーパーマリオ |
7 | ソニック |
5 | 星のカービィ |
9 | メトロイド |
23 | ゼルダ |
17 | メタルギア |
11 | バイオハザード |
9 | デビルメイクライ |
23 | アサシン クリード |